Du sender din faktura til os.
Din faktura sælges til investor.
Du modtager betalingen når salget er gennemført.
Salg af fakturaer sker til en rabat i forhold til fakturaens pålydende værdi. Rabatten opstår som følge af at fakturaerne bliver solgt til under kurs 100.
Faktura | Kreditværdighed | Kurs |
---|---|---|
31,250.00 | Høj | 98.78 |
48,194.98 | Høj | 98.74 |
206,297.59 | Høj | 98.71 |
34,000.00 | Høj | 98.70 |
37,500.00 | Relativt høj | 98.61 |
Se hvor meget du kan få for din faktura: likviditetsberegner
Faktura | Købspris | Sælgers kommission | Sælgers nettoprovenue |
---|---|---|---|
100.000,00 | 99.500,00 | 500,00 | 99.000,00 |
100.000,00 | 99.000,00 | 500,00 | 98.500,00 |
100.000,00 | 98.500,00 | 500,00 | 98.000,00 |
100.000,00 | 98.000,00 | 500,00 | 97.500,00 |
100.000,00 | 97.500,00 | 500,00 | 97.000,00 |
100.000,00 | 97.000,00 | 500,00 | 96.500,00 |
100.000,00 | 96.500,00 | 525,00 | 95.975,00 |
100.000,00 | 96.000,00 | 600,00 | 95.400,00 |
100.000,00 | 95.500,00 | 675,00 | 94.825,00 |
100.000,00 | 95.000,00 | 750,00 | 94.250,00 |
Se hvor meget du kan få for din faktura: likviditetsberegner